ホームサイズ表・測り方
女性・女の子用
サイズ Size Length 普通幅 幅狭N 幅広W
cm Euro US mm mm mm mm
21 31 4 208 198 194 202
21.5 32 4.5 213 202 198 206
22 33 5 218 206 202 210
22.5 34 5.5 223 210 206 214
23 35 6 228 214 210 218
23.5 36 6.5 233 218 214 222
24 37 7 238 222 218 226
24.5 38 7.5 243 226 222 230
25 39 8 248 230 226 234
25.5 40 8.5 253 234 230 238
※女性用はEuroサイズ 31~45までお作りできます。
 30以下のサイズは、チャイルドヒールのみでのお作りになります。
※子供用はEuroサイズ 22~45 まで、チャイルドヒールにてお作りできます。
男性・男の子用
サイズ Size Length 普通幅 幅狭N 幅広W
cm Euro US mm mm mm mm
24 37 6 240 228 226 230
24.5 38 6.5 245 232 230 234
25 39 7 250 236 234 238
25.5 40 7.5 255 240 238 242
26 41 8 260 244 242 246
26.5 42 8.5 265 248 246 250
27 43 9 270 252 250 254
27.5 44 9.5 275 256 254 258
28 45 10 280 260 258 262
28.5 46 10.5 285 264 262 266
29 47 11 290 268 266 270
※男性用はEuroサイズ 26~50 までお作りできます。